Last ned prisliste (PDF)
Last ned prisliste 2012 - øvrige avgifter
Alle priser angis i NOK og gjelder f.o.m. 01.01.2012 med forbehold om eventuelle endringer.
Alle priser angis i NOK og inkluderer grunnpris og kilotillegg, eksklusive drivstofftillegg. Gjelder med forbehold om eventuelle endringer.
Alle priser angis i NOK og inkluderer grunnpris og kilotillegg, eksklusive drivstofftillegg. Frakt til
utlandet er ikke mva. pliktig. Maksimumsvekt er 35 kg til Danmark, Finland og Sverige. Til de fleste
andre land er maksimumsvekten 30 kg. Volumvekt faktureres etter volumfaktor 200 kg/m3.
Volumet er begrenset til maks 0,35 m3/pakke som tilsvarer 70 kg fraktberegnet vekt.
Fra og med 36 kg i sone 1 (unntatt Tyskland) og 31 kg i sone 2-7 er prisen gjengitt i kr pr kg
fraktberegnet vekt. For øvrig henvises til generelle leverings- og betalingsbetingelser på bring.no.
Gjelder f.o.m. 01.01.2012 med forbehold om eventuelle endringer.
Geografisk sone inndeling
Prissone 1 Danmark (DK), Finland (FI), Sverige (SE), Tyskland (DE) (maks 30 kg), Åland (AX)
Prissone 2 Belgia (BE), Irland (IE), Island (IS),Luxembourg (LU), Nederland (NL), Storbritannia (GB)
Prissone 3 Frankrike (FR), Italia (IT), Monaco (MC), Portugal (PT), Spania (ES), Sveits (CH), Østerrike (AT)
Prissone 4 Bulgaria (BG), Estland (EE), Hellas (GR), Kroatia (HR), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Romania (RO), Serbia (RS), Montenegro (ME), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Tsjekkia (CZ), Tyrkia (TR), Ungarn (HU)
Prissone 5 Canada (CA), Færøyene (FO), Grønland (GL), USA (US)
Prissone 6 Argentina (AR), Australia (AU), Brasil (BR), Chile (CL), Filippinene (PH), Hong Kong (HK), Hviterussland (Belarus) (BY), India (IN), Indonesia (ID), Japan (JP), Kina (CN), Malaysia (MY), New Zealand (NZ), Russland (RU), Saudi-Arabia SA), Singapore (SG), Sørafrika (ZA), Sør-Korea (KR), Taiwan (TW), Thailand (TH), Ukraina (UA)
Prissone 7 Øvrige verden
Tolldeklarasjon
Prissone 1-6: Grunnpris inkl eksport- og importdeklareringsavgift
Prissone 7: Mottakerbetalt fortolling
Diverse tillegg Pris (pr pakke)
Feil EDI melding 74 kr
Spesialgods* 76 kr
Pakker fra Svalbard 152 kr
Pristillegg for feiladresserte pakker 40 kr
* Som spesialgods gjelder:
- pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm
- pakker uten ytre emballasje
- pakker i rulleform
Tilleggstjenester Pris (pr pakke)
Cargo Insurance 90 kr Europa / 120 kr resten av verden
| 01.01.2012 | Prissone 1 | Prissone 2 | Prissone 3 | Prissone 4 | Prissone 5 | Prissone 6 | Prissone 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunnpris | 360 | 375 | 380 | 420 | 420 | 470 | 275 |
| Tillegg pr kg inntil 25 kg | 26 | 34 | 39 | 59 | 69 | 129 | 85 |
| Videre pr kg | 15 | 22 | 24 | 39 | 49 | 99 | 54 |
| Kg | |||||||
| 1 | 386 | 409 | 419 | 479 | 489 | 599 | 360 |
| 2 | 412 | 443 | 458 | 538 | 558 | 728 | 445 |
| 3 | 438 | 477 | 497 | 597 | 627 | 857 | 530 |
| 4 | 464 | 511 | 536 | 656 | 696 | 986 | 615 |
| 5 | 490 | 545 | 575 | 715 | 765 | 1115 | 700 |
| 6 | 516 | 579 | 614 | 774 | 834 | 1244 | 785 |
| 7 | 542 | 613 | 653 | 833 | 903 | 1373 | 870 |
| 8 | 568 | 647 | 692 | 892 | 972 | 1502 | 955 |
| 9 | 594 | 681 | 731 | 951 | 1041 | 1631 | 1040 |
| 10 | 620 | 715 | 770 | 1010 | 1110 | 1760 | 1125 |
| 11 | 646 | 749 | 809 | 1069 | 1179 | 1889 | 1210 |
| 12 | 672 | 783 | 848 | 1128 | 1248 | 2018 | 1295 |
| 13 | 698 | 817 | 887 | 1187 | 1317 | 2147 | 1380 |
| 14 | 724 | 851 | 926 | 1246 | 1386 | 2276 | 1465 |
| 15 | 750 | 885 | 965 | 1305 | 1455 | 2405 | 1550 |
| 16 | 776 | 919 | 1004 | 1364 | 1524 | 2534 | 1635 |
| 17 | 802 | 953 | 1043 | 1423 | 1593 | 2663 | 1720 |
| 18 | 828 | 987 | 1082 | 1482 | 1662 | 2792 | 1805 |
| 19 | 854 | 1021 | 1121 | 1541 | 1731 | 2921 | 1890 |
| 20 | 880 | 1055 | 1160 | 1600 | 1800 | 3050 | 1975 |
| 21 | 906 | 1089 | 1199 | 1659 | 1869 | 3179 | 2060 |
| 22 | 932 | 1123 | 1238 | 1718 | 1938 | 3308 | 2145 |
| 23 | 958 | 1157 | 1277 | 1777 | 2007 | 3437 | 2230 |
| 24 | 984 | 1191 | 1316 | 1836 | 2076 | 3566 | 2315 |
| 25 | 1010 | 1225 | 1355 | 1895 | 2145 | 3695 | 2400 |
| 26 | 1025 | 1247 | 1379 | 1934 | 2194 | 3794 | 2454 |
| 27 | 1040 | 1269 | 1403 | 1973 | 2243 | 3893 | 2508 |
| 28 | 1055 | 1291 | 1427 | 2012 | 2292 | 3992 | 2562 |
| 29 | 1070 | 1313 | 1451 | 2051 | 2341 | 4091 | 2616 |
| 30 | 1085 | 1335 | 1475 | 2090 | 2390 | 4190 | 2670 |
| 31 | 1100 | 1357 | 1499 | 2129 | 2439 | 4289 | 2724 |
| 32 | 1115 | 1379 | 1523 | 2168 | 2488 | 4388 | 2778 |
| 33 | 1130 | 1401 | 1547 | 2207 | 2537 | 4487 | 2832 |
| 34 | 1145 | 1423 | 1571 | 2246 | 2586 | 4586 | 2886 |
| 35 | 1160 | 1445 | 1595 | 2285 | 2635 | 4685 | 2940 |
| 36 | 1175 | 1467 | 1619 | 2324 | 2684 | 4784 | 2994 |
| 37 | 1190 | 1489 | 1643 | 2363 | 2733 | 4883 | 3048 |
| 38 | 1205 | 1511 | 1667 | 2402 | 2782 | 4982 | 3102 |
| 39 | 1220 | 1533 | 1691 | 2441 | 2831 | 5081 | 3156 |
| 40 | 1235 | 1555 | 1715 | 2480 | 2880 | 5180 | 3210 |
| 41 | 1250 | 1577 | 1739 | 2519 | 2929 | 5279 | 3264 |
| 42 | 1265 | 1599 | 1763 | 2558 | 2978 | 5378 | 3318 |
| 43 | 1280 | 1621 | 1787 | 2597 | 3027 | 5477 | 3372 |
| 44 | 1295 | 1643 | 1811 | 2636 | 3076 | 5576 | 3426 |
| 45 | 1310 | 1665 | 1835 | 2675 | 3125 | 5675 | 3480 |
| 46 | 1325 | 1687 | 1859 | 2714 | 3174 | 5774 | 3534 |
| 47 | 1340 | 1709 | 1883 | 2753 | 3223 | 5873 | 3588 |
| 48 | 1355 | 1731 | 1907 | 2792 | 3272 | 5972 | 3642 |
| 49 | 1370 | 1753 | 1931 | 2831 | 3321 | 6071 | 3696 |
| 50 | 1385 | 1775 | 1955 | 2870 | 3370 | 6170 | 3750 |
Med CarryOn Business kan du enkelt og effektivt sende pakker til andre firmaer i Norden og til resten av verden. Vi henter dine pakker hos deg i henhold til avtale, og leverer til mottager mellom mandag – fredag i kontortiden. I enkelte land leveres pakkene på mottagers postkontor.
Vekt og mål Maksvekt: 35 kg per kolli til Norden og 30 kg til de fleste øvrige land. Maksmål: lengde 150 cm, lengde + omkrets 300 cm.
Les mer om CarryOn Business - se produktark.
Cargo Insurance Når du vil sikre deg full erstatning ved skade eller tap av dine forsendelser.
Riktige tolldokument ved eksport:
Handelsfaktura
Øvrig tollinformasjon:
Tollinformasjon
Tollvesenets utførselsveileder.
Returpakke utland - send returpakke fra bedrift til bedrift i Norden
Med CarryOn Business Return kan dine bedriftskunder kostnadsfritt returnere pakker til deg fra Danmark, Finland og Sverige. De kan også sende pakken videre til en annen adresse i mottagerlandet.
Hvis din kunde har avtale om fast henting, blir returpakkene hentet på døren. Hvis ikke kan dine kunder benytte vår tilleggstjeneste Ad Hoc Pickup. Returpakkene leveres på døren mellom mandag – fredag i kontortiden.
Vekt og mål
Maksvekt: 35 kg per kolli.
Maksmål: lengde 150 cm, lengde + omkrets 300 cm.
Tidtabell
Last ned tidtabell
Tilleggstjenester
Ad Hoc Pickup
Benyttes når dine kunder uten avtale om fast henting, vil returnere pakker.
Cargo Insurance
Når du vil sikre deg full erstatning ved skade eller tap av dine forsendelser.
Priser
Last ned prisliste 2011
Alle priser angis i NOK og inkluderer grunnpris og kilotillegg, eksklusive drivstofftillegg. Gjelder f.o.m. 01.01.2011 med forbehold om eventuelle endringer.
Last ned prisliste 2012 - øvrige avgifter
Alle priser angis i NOK og gjelder f.o.m. 01.01.2012 med forbehold om eventuelle endringer.
Vilkår
Se standardvilkår for singelkolli