Priser for tilleggstjenester
| Kode | Tilleggstjenester | Priser fra 01.07.2026 |
|---|---|---|
| NBP | Advisering | 46,07 kr. p45 levering. Tre oppringninger. |
| Depot handling | Mellomlagring | 25,26 kr. per døgn, fra og med dag 3 (ankomstdag = dag 0) |
| 3577/3578 | Returservice | 100 % av grunnpris. Evt. linehaulkostnader kan tilkomme. |
| 1122 | Bytte/retur ved levering | 90 % av grunnpris. |
| 1140 | Carry oversize service* (utover maksmål eller maksvekt på 70 kg per kolli) | 100 % av grunnpris. Kolli over 70 kg skal EDI-meldes. Bring kan legge på Carry oversize service på gods utover maksmål/vekt. |
| 1139 | Retur av emballasje* | 147,82 kr. per produkt |
| 1123 | Innhenting for gjenvinning* | 283,88 kr. per produkt. Gjelder for tilsvarende produkt som utlevert. |
* gjelder kun 2870 Indoor
Priser for basis montering, utføres av sjåfør (Standardized installation)
| Kode | Tilleggstjenester | Pris per produkt fra 01.07.2026 |
|---|---|---|
| 1193 | Install Dryer | 462,76 kr. |
| 1192 | Install Fridge | 462,76 kr. |
| 1194 | Install Wash | 683,43 kr. |
| 1196 | Install Stove | 462,76 kr. |
| 1127 | Install TV on stand | 462,76 kr. |
| 1205 | Install Micro | 342,79 kr. |
Priser for skreddersydd montering, utføres av sjåfør (Customized installation)
| Kode | Tilleggstjenester | Pris per produkt |
|---|---|---|
| 1124 | Skru på bein på møbel | Pris e/avtale |
| 1125 | Andre installasjonstjenester som kan utføres av sjåfør tilbys (Installation Customized) | Pris e/avtale |
Pristillegg
| Pristillegg | Priser per 01.07.2026 |
|---|---|
| Feil EDI | 106,20 kr. per levering |
| Manuell EDI | 106,20 kr. per levering |
| Feil vekt/volum | 106,20 kr. per levering |
| Feil/ufullstendig adresse | 106,20 kr. per levering |
Bestillinger adressert til postboks-adresse | 106,20 kr. per levering |
| Uleselig / feilplassert / skjult strekkode | 74,20 kr. per label |
| Feil label | 74,20 kr. per label |
| Endring av adresse | 74,20 kr. per label |
| Ombooking gebyr | 106,20 kr. per levering |
| Nytt utleveringsforsøk | 100 % av grunnpris |
| Bomtur Curbside/Indoor | 100 % av grunnpris |
| Bomtur PuP | 192,80 kr. per ordre |
