Tabellen under viser tilleggstjenestene og for hvilke av våre godstjenester de kan benyttes. Prisene nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift, Partigods til bedrift og Pall til bedrift. Står det en hake i kolonnen for transporttjenesten, kan du bestille servicetillegget.
Priser per 01.07.2024
Pris gjelder per sending, dersom ikke annet er oppgitt.
Tilleggstjeneste | Priser 01.07.2024 | Stykkgods til bedrift | Partigods til bedrift | Pall til bedrift |
---|
Forenklet utlevering | 0,- |
|
|
|
Avtalt levering (Advisering) | 311,- |
| |
|
Merking | 147,-/kolli |
|
|
|
Mottaker betaler frakt | 344,- |
|
|
|
Tredjepart betaler frakt | 313,- |
|
|
|
Utskrift av fraktbrev | 208,- |
|
|
|
Manuell EDI | 153,- |
|
| |
Pallehåndtering* | |
|
|
|
Sikkerhetsrådgiver | Pris per time |
|
| |
Sjåfør ringer | 29,- |
|
|
|
Legitimasjonsplikt | 16,- |
| |
|
Alderskontroll | 42,- |
|
|
|
Sosial kontroll | 59,- |
|
|
|
Leie av utstyr (f.eks. kranbil) | Pris per time |
|
| |
Pall og emballasje i retur | Pris i henhold til avtale |
|
| |
Desktop delivery | Pris i hendhold til avtale |
|
| |
Spesialgods | 25 % av netto kundefrakt |
|
| |
Farlig gods | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Frostfritt | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Elektronisk varsling til avsender om utlevering | 0,- |
| |
|
Elektronisk varsling til tredjepart | 0,- |
|
|
|
Endre utleveringsadresse | 211,- |
| |
|
Levert på terminal | 1,-/kg** |
| |
|
Hentet på terminal | 1,-/kg** |
| |
|
** Min kr. 250,- / maks kr. 1 000,- per sending.