Drivstoff- og valutatillegg
Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt
Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.
Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en strømandel inkluderes i drivstofftillegget fra 01. mai 2022.
Differensiert drivstofftillegg
Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for våre tjenester i bedriftsmarkedet. Dette vil medføre en differensiering i satsene for drivstofftillegg på tjenestene Pakke bedrift ekspress og Partigods til bedrift fra 1. oktober.
Pakke bedrift ekspress
Tjenesten benytter flytransport. Her er en større andel av kostnadene direkte knyttet til flybensin. Pakke bedrift ekspress har dermed en høyere andel drivstoffkostnader enn våre øvrige pakketjenester.
Partigods til bedrift
Her går sendinger i stor grad direkte med lastebiler fra avsender til mottaker. Dette betyr at den relative andelen av kostnader knyttet til drivstoff er høyere for partigods enn for Stykkgods til bedrift.
Nye satser vil bli lagt ut sammen med øvrige satser og gjelder fra 1. oktober 2022.
Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:
| Fra dato: | Tillegg i % | Tjeneste det gjelder: |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 10,70 % | Pakke til hentested |
| 01.03.2026 | 10,70% | Pakke hjem pluss |
| 01.03.2026 | 10,70 % | Retur fra hentested |
| 01.03.2026 | 11,40 % | Pakke til bedrift |
| 01.03.2026 | 11,40 % | Retur pakke fra bedrift |
| 01.03.2026 | 13,50 % | Pakke til bedrift ekspress |
| 01.03.2026 | 13,50 % | Retur ekspress |
| 01.03.2026 | 16,90 % | Stykkgods til bedrift |
| 01.03.2026 | 16,90 % | Retur stykkgods fra bedrift |
| 01.03.2026 | 21,50 % | Partigods til bedrift |
| 01.03.2026 | 16,90 % | Pall til bedrift |
| 01.03.2026 | 16,90 % | Før 07:00 til bedrift |
Drivstofftillegget for Svalbard
Fra 01.03.2026: 40,73 %
| Fra dato: | Tillegg i % | Tjeneste det gjelder: |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 10,20 % | Pakke til hentested |
| 01.02.2026 | 10,20% | Pakke hjem pluss |
| 01.02.2026 | 10,20 % | Retur fra hentested |
| 01.02.2026 | 10,90 % | Pakke til bedrift |
| 01.02.2026 | 10,90 % | Retur pakke fra bedrift |
| 01.02.2026 | 12,90 % | Pakke til bedrift ekspress |
| 01.02.2026 | 12,90 % | Retur ekspress |
| 01.02.2026 | 16,40 % | Stykkgods til bedrift |
| 01.02.2026 | 16,40 % | Retur stykkgods fra bedrift |
| 01.02.2026 | 20,70 % | Partigods til bedrift |
| 01.02.2026 | 16,40 % | Pall til bedrift |
| 01.02.2026 | 16,40 % | Før 07:00 til bedrift |
Drivstofftillegget for Svalbard
Fra 01.02.2026: 41,12 %