Drivstoff- og valutatillegg
Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt
Tilleggene endres månedlig iht. utviklingen i drivstoffprisene.
Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en EL-andel inkluderes i drivstofftillegget fra 1. mai 2022.
Drivstofftillegget Pakke til hentested (Klimanøytral Servicepakke), Pakke levert hjem (På Døren) og returtjenestene
Fra 01. mai: 10,10 %
Drivstofftillegget Pakke til bedrift (Bedriftspakke), Ekspress neste dag (Bedriftspakke ekspress over natten) og returtjenestene
Fra 01. mai: 10,90 %
Drivstofftillegget Stykkgods til bedrift/Partigods til bedrift (Stykk- og Partigods Nasjonalt), Pall til bedrift og returtjenesten
Fra 01. mai: 16,40 %
Drivstofftillegget for Svalbard
Fra 01. mai: 41,92 %
Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt
Det indeksbaserte drivstofftillegget for diesel gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.
Måned | Drivstoffpris (EUR/1000 liter) | Pakker | Paller |
---|---|---|---|
April | 1848,26 | 17,00 % | 34,00 % |
Mars | 1637,33 | 14,50 % | 29,00 % |
Februar | 1562,20 | 13,50 % | 27,00 % |
Drivstofftillegget blir fastsatt utfra tabellen nedenfor
Det indeksbaserte drivstofftillegget for diesel gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.
Drivstofftilleggets prosentsatser og intervall i tabellen justeres hvert år.
Drivstoffpris (EUR/1000 liter) | Pakker | Paller |
---|---|---|
0-669 | 0,00 % | 0,00 % |
700-719 | 1,50 % | 3,00 % |
720-739 | 2,00 % | 4,00 % |
740-759 | 2,50 % | 5,00 % |
760-779 | 3,00 % | 6,00 % |
780-799 | 3,50 % | 7,00 % |
800-819 | 4,00 % | 8,00 % |
820-859 | 4,50 % | 9,00 % |
860-899 | 5,00 % | 10,00 % |
900-939 | 5,50 % | 11,00 % |
940-979 | 6,00 % | 12,00 % |
980-1019 | 6,50 % | 13,00 % |
1020-1059 | 7,00 % | 14,00 % |
1060-1099 | 7,50 % | 15,00 % |
1100-1139 | 8,00 % | 16,00 % |
1140-1179 | 8,50 % | 17,00 % |
1180-1219 | 9,00 % | 18,00 % |
1220-1259 | 9,50 % | 19,00 % |
1260-1299 | 10,00 % | 20,00 % |
1300-1339 | 10,50 % | 21,00 % |
1340-1379 | 11,00 % | 22,00 % |
1380-1419 | 11,50 % | 23,00 % |
1420-1459 | 12,00 % | 24,00 % |
1460-1499 | 12,50 % | 25,00 % |
1500-1539 | 13,00 % | 26,00 % |
1540-1579 | 13,50 % | 27,00 % |
1580-1619 | 14,00 % | 28,00 % |
1620-1659 | 14,50 % | 29,00 % |
1660-1699 | 15,00 % | 30,00 % |
1700-1739 | 15,50 % | 31,00 % |
1740-1779 | 16,00 % | 32,00 % |
1780-1819 | 16,50 % | 33,00 % |
1820-1859 | 17,00 % | 34,00 % |
1860-1919 | 17,50 % | 35,00 % |
1920-1979 | 18,00 % | 36,00 % |
1980-2039 | 18,50 % | 37,00 % |
2040-2099 | 19,00 % | 38,00 % |
2100-2159 | 19,50 % | 39,00 % |
2160-2219 | 20,00 % | 40,00 % |
2220-2279 | 20,50 % | 41,00 % |
2280-2339 | 21,50 % | 42,00 % |
2340-2399 | 21,50 % | 43,00 % |
2400-2459 | 22,00 % | 44,00 % |
2460-2519 | 22,50 % | 45,00 % |
2520-2579 | 23,00 % | 46,00 % |
Debitering
Kostnaden for drivstofftillegget vises separat på fakturaen. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel den første uken i måneden, en måned før. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel er inklusiv skatter og avgifter. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel publiseres hver uke av European Commission Directorate for Energy and Transport i "Oil Bulletin (with taxes)". Vi benytter prisen i kolonnen "Gas oil automobile" og linjen "CE/EC/EG Euro Area 19 (€) (V)".» Oil Bulletin (PDF) at https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1
Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt
Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene.
Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022.
- For kunder på brutto avtaler er satsen 42,94 % gjeldene fra 16. - 22. mai 2022.
- For kunder med netto avtaler er satsen 17,89 % gjeldene fra 16. - 22. mai 2022.
Valutatillegg
Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser
- Alle avtaler og destinasjoner: 8,77 %, gjeldende fra 16. - 22. mai 2022.
Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/ - www.norges-bank.no
Drivstofftillegg Intermodal transport
Drivstofftillegget Home Delivery
Fra 01. mars: 6,60 %
Tabell for beregning - Home Delivery
Drivstoffkostnad | Nærtransport |
---|---|
0-100 | 2,5 % |
101-108 | 2,9 % |
109-116 | 3,6 % |
117-123 | 4,2 % |
124-130 | 4,8 % |
131-135 | 5,2 % |
136-140 | 5,8 % |
141-145 | 6,6 % |
146-149 | 7,9 % |
Drivstofftillegg Supply Base Logistics
Tilleggene endres ukentlig iht. drivstoff- og valutautviklingen.
Fra 02. - 09. mai er satsen 6,5 %.