Post - nye priser fra 01.01.2020
Post med like formater
Post med blandede formater
Uadressert post og reklame
Aviser til abonnenter
Frankeringsmaskin
Frimerker
Rekommanderte brev
Svarsendinger
Elektronisk Adresseoppdatering (EA)
Konvolutter med biologisk innhold
Verdibrev
Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)
Retur av små pakker
Leie en postboks
Distribusjonsavtale for postboksanlegg
Varig adresseendring
Midlertidig ettersending
Oppbevaring av post
Logistikktjenester - prisjustering fra 01.12.2019
Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester. Prisene blir justert to ulike datoer, avhengig av tjeneste: 01.12.2019 og 01.01.2020. Nedenfor finner du linker til tjenestesider med mer detaljert prisinformasjon samt en oppsummeringstabell som viser %-vis økning per tjeneste.
Transportguide for pakker og gods i Norge fra 01.12.2019 (PDF) inneholder samlede prislister, vilkårsbeskrivelser og steds- og soneregister.
Pakker nasjonalt
Bedriftspakke
Bedriftspakke Ekspress - over natten (til bedrift)
Ekspress - over natten (til privat)
Klimanøytral servicepakke - hentes på Posten
Pakke på døren - hjemlevering
Pakke i postkassen
Tilleggstjenester og pristillegg
Hente og bringe
Håndteringstillegg for pakker
Svalbard - pristillegg
Gods i Norge
Stykk- og partigods
Temperaturkontrollert transport
Oljeekspressen
Spesialtransport i Norge
Lager i Norge
Bud og ekspress i Norge
Gods til utlandet
Temperaturkontrollert transport
Stykk- og partigods internasjonalt
Bud og ekspress til utlandet
Pakker og paller til utlandet
Business Parcel
Business Parcel Bulk
Business Pallet
PickUp Parcel
PickUp Parcel Bulk
Home Delivery Parcel
Nye priser for andre land kan du finne på sidene nedenfor:
Bring.no/english/newprices
Bring.dk/nyepriser
Bring.fi/uudethinnat
Bring.se/english/customer-service/prices
Bring.se/nyapriser
Tjenester | Prisjustering i prosent | Pristabell |
Pakke i postkassen | 3,00 % (01.01.2020) * | |
Pakke på døren/Pakke levert hjem | 3,90% | |
Klimanøytral Servicepakke/Pakke til hentested | 2,90 % | |
Bedriftspakke ekspress over natten/Ekspress neste dag | 3,90 % | |
Bedriftspakke/Pakke til bedrift | 3,90 % | |
Stykkgods nasjonalt/Stykkgods til bedrift | 5,50 % | PDF lokal PDF nasjonal |
Partigods nasjonalt | 6,90 % | PDF lokal PDF nasjonal |
Temperaturkontrollert transport nasjonalt | 5,90 % | |
Hente og bringe | 3,00 % | |
Lager nasjonalt | 5,90 % (01.01.2020) | |
Spesialtransport nasjonalt | 4,50 % (01.01.2020) | |
Oljeekspressen nasjonalt | 6,90 % (01.01.2020) | |
Pristillegg til/fra Svalbard | 3,00% | Infoside |
Bud nasjonalt | 4,40 % (01.01.2020) | |
Ekspress nasjonalt | 4,40 % (01.01.2020) | |
Ekspress internasjonalt | 4,40 % (01.01.2020) | |
Stykk- og partigods internasjonalt (import og eksport) | 4,90 % | |
Spesialtransport internasjonalt | 4,50 % (01.01.2020) | |
Temperaturkontrollert transport internasjonalt | 5,90 % | |
Pakker til private internasjonalt (listepris) | 3,50% | |
Avtalepriser for pakker til privatpersoner internasjonalt: | ||
PickUp Parcel til Sverige | 3,70% | |
PickUp Parcel til Danmark | 2,30% | |
PickUp Parcel til Finland | 1,40% | |
PickUp Parcel til resten av verden | 3,50% | |
Pakker til bedrifter internasjonalt (listepris) | 3,50% | |
Avtalepriser for pakker til bedrifter internasjonalt: | ||
Business Parcel til Sverige | 2,10% | |
Business Parcel til Danmark | 2,30% | |
Business Parcel til Finland | 2,60% | |
Business Parcel til resten av verden | 3,50% | |
Palltjenester til bedrifter internasjonalt: | ||
Business Pallet til Sverige | 6,40% | |
Business Pallet til Danmark | 4,40% | |
Business Pallet til Finland | 4,40% | |
Business Pallet til resten av verden | 6,00% | |
Business Pallet Return | 6,00% | |
Returpaller | 6,00% |
* gyldig frem til ny tjeneste
Vær oppmerksom på at på grunn av et nytt myndighetskrav i Danmark, vil en prosentvis justering komme i tillegg til den ordinære prisjusteringen, gjeldende fra 01.01.2020. Se nedenfor. Den kommende justeringen gjelder for samtlige transporter til og innen Danmark.
Tjeneste | Prisjustering | Pristabell 01.01.2020 |
Pakker til bedrifter til Danmark | 2,0% | Business Parcel Return PDF |
Paller til bedrifter til Danmark | 2,2% | Business Pallet PDF |
Pakker til privatpersoner til Danmark | 2,5% | PickUp Parcel Return PDF |
For mer informasjon om det nye myndighetskravet, se www.varebilskrav.dk