Nye priser
Pris- og vilkårsendringer

Logistikktjenester - prisjusteringer fra 1. juli og 1. august 2025
Vi gjennomfører prisendringer på våre logistikktjenester.
Fra 1. juli 2025 justeres prisene på utvalgte tjenester i og til Norge og Finland.
Fra 1. august 2025 justeres prisene på Hjemlevering av tyngre varer og Urban Home Delivery i Sverige.
Fra 1. juli endrer vi også vilkårene for flere tjenester i alle land.
Nedenfor finner du en oppsummeringstabell som viser prosentvis prisøkning på listepris per tjeneste.
Nederst på siden ligger linker til tjenestene det gjelder, med mer detaljert prisinformasjon.
Transportguiden fra 01.07.2025 (pdf). Den inneholder samlede prislister, beskrivelser av vilkår samt steds- og soneregister.
Tjenester nasjonalt | Prisjustering i prosent fra 01.07.2025 | Pristabeller fra 01.07.2025 |
---|---|---|
Pakke hjem i postkassen | 2,2 % | Priser Pakke hjem i postkassen (pdf) |
Pakke hjem pluss | 2,2 % Minstepris kr. 105,- | Priser Pakke hjem pluss (pdf) |
Pakke til hentested (inkludert retur) | 2,2 % | Priser Pakke til hentested (pdf) |
Pakke til bedrift ekspress (inkludert retur) | 2,2 % | Priser Pakke til bedrift ekspress (pdf) |
Pakke til bedrift (inkludert retur) | 2,2 % | Priser Pakke til bedrift (pdf) |
Stykkgods til bedrift (inkludert retur) | 2,2 % | Priser Stykkgods til bedrift (pdf) |
Partigods til bedrift | 4,4 % | Priser Partigods til bedrift (pdf) |
Pall til bedrift | 2,2 % | Priser Pall til bedrift (pdf) |
Før 07:00 til bedrift | 2,2 % | |
Hente og bringe | 2,2 % | Priser Hente og bringe (nye avtaler) (pfd) Priser Hente og bringe (pdf) |
Hjemlevering av tyngre gods | 3,9 % |
Tjenester internasjonalt | Prisjustering i prosent fra 01.07.2025 | Pristabeller fra 01.07.2025 |
---|---|---|
Business Pallet | 4,4 % | Priser Business Pallet (pdf) |
Business Pallet til Finland | 1,0 % | Priser Business Pallet (pdf) |
Business Pallet Return | 4,4 % | Priser Business Pallet Return (pdf) |
Business Pallet Return til Finland | 1,0 % | Priser Business Pallet Return (pdf) |
Business Parcel | 0 % | |
Business Parcel Bulk til Finland | 1,0 % | |
Pick-up Parcel | 0 % | |
Business Parcel Bulk til Finland | 1,0 % | |
Home Delivery Parcel til Finland (inkludert retur) | 1,0 % |
Pakker og gods nasjonalt
- Pakke til bedrift
- Pakke til bedrift ekspress
- Pakke til hentested
- Pakke hjem pluss
- Pakke hjem i postkassen
- Stykkgods til bedrift
- Partigods til bedrift
- Pall til bedrift
Tilleggstjenester og pristillegg
Internasjonale pakketjenester
- Business Pallet
- Business Parcel
- Business Parcel Bulk
- Pick-up Parcel
- Pick-up Parcel Bulk
- Home Delivery Parcel
Tilleggstjenester og pristillegg
Mer informasjon om prisjusteringene publiseres her fortløpende.
Nye priser for andre land finner du nedenfor:
Post - nye priser fra 01.01.2025
- Post med blandede formater
- Post med like formater
- Uadressert post og reklame
- Aviser til abonnenter
- Frankeringsmaskin
- Frimerker
- Rekommanderte brev
- Svarsendinger
- Elektronisk Adresseoppdatering (EA)
- Konvolutter med biologisk innhold
- Verdibrev
- Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)
- Leie en postboks
- Distribusjonsavtale for postboksanlegg